Spieser Trophy 2022 Ergebnisse und Bilder
Der erste Hike & Fly Wettbewerb im Oberallgäu war ein voller Erfolg.
Vielen Dank an alle Helfer, Teilnehmer und Supporter
Spieser Trophy 2022
Bigger Race Gesamt
2022-05-14
Elapsed time 47,6 km
Final
# | Id | Name | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Distance [km] |
Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Michael Lacher | Nova Xenon | LaSportiva, Julbo, Nova, Möbel Böck, Oberstdorf.de | 08:31:00 | 13:23:20 | 04:52:20 | 47,6 km | 9,77 km/h |
2 | 54 | Christian Schugg | Gin Puma | 08:31:00 | 13:24:01 | 04:53:01 | 47,6 km | 9,75 km/h | |
3 | 30 | Maurice Koller | Ozone Zeolite XD | Ozone | WoodyValley | Julbo | XcTracer | BlackYak | 08:31:00 | 13:25:18 | 04:54:18 | 47,6 km | 9,70 km/h |
4 | 57 | Julian Schweizer | Ozone Zeolite GT | 08:31:00 | 13:42:45 | 05:11:45 | 47,6 km | 9,16 km/h | |
5 | 5 | Peter Bergdolt | Ozone Alpina 4 | 08:31:00 | 14:18:59 | 05:47:59 | 47,6 km | 8,21 km/h | |
6 | 49 | Iban Ripoll | Ozone Zeolite GT | 08:31:00 | 16:04:35 | 07:33:35 | 47,6 km | 6,30 km/h | |
7 | 1 | Ferdinand Althaus | Ozone Alpina 4 | 08:31:00 | 16:34:19 | 08:03:19 | 47,6 km | 5,91 km/h | |
8 | 13 | Atréju Eck | Ozone Alpina 4 | 08:31:00 | 16:55:57 | 08:24:57 | 47,6 km | 5,66 km/h | |
9 | 14 | Andreas Egger | Ozone Zeolite | Ozone | 08:31:00 | 17:08:29 | 08:37:29 | 47,6 km | 5,52 km/h |
10 | 46 | Franz Pfefferle | Themaschineavax | Vögelfrei | 08:31:00 | 17:09:06 | 08:38:06 | 47,6 km | 5,51 km/h |
11 | 28 | Lorenz Hüper | Phi Maestro | 08:31:00 | 36,4 km | ||||
12 | 29 | Thomas Ide | Ozone Zeolite | www.flyteam.info | 08:31:00 | 30,4 km | |||
13 | 31 | Leo Kraemer | Niviuk Klimber 2 P | 08:31:00 | 24,0 km | ||||
14 | 10 | Yvonne Dathe | Ozone Zeolite | Flyteam, winmental | 08:31:00 | 15,9 km | |||
14 | 12 | Felix Donnabauer | Ozone Zeolite GT | 08:31:00 | 15,9 km |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,00 km | START/ZIEL | 100 m | 08:31 | 18:15 |
2 | 2,90 km | SPIESER | 100 m | ||
3 | 15,90 km | MITTAG | 100 m | ||
4 | 24,00 km | WEIHERKOPF | 100 m | ||
5 | 36,40 km | PROBSTHAUS | 100 m | ||
6 | 42,80 km | GEHWINDE | 500 m | ||
7 ES | 47,60 km | START/ZIEL | 100 m | 18:15 |
Spieser Trophy 2022
Big Race Gesamt
2022-05-14
Elapsed time 32,1 km
Final
# | Id | Name | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Distance [km] |
Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Till Huesgen | Nova Mentor 5 light | 08:31:00 | 13:57:44 | 05:26:44 | 32,10 km | 5,89 km/h | |
2 | 3 | Felix Bellinghausen | Phi Allegro X-Alps | Flugschule Wildschönau | 08:31:00 | 14:20:20 | 05:49:20 | 32,10 km | 5,51 km/h |
3 | 55 | Karin Schugg | Phi Maestro X-Alps | 08:31:00 | 14:24:34 | 05:53:34 | 32,10 km | 5,45 km/h | |
4 | 60 | Klaus Weber | Alpina 4 | 08:31:00 | 14:26:54 | 05:55:54 | 32,10 km | 5,41 km/h | |
5 | 9 | Lukas Burger | Gin Explorer | 08:31:00 | 14:32:23 | 06:01:23 | 32,10 km | 5,33 km/h | |
6 | 6 | Stefan Berreiter | Ozone Alpina | NoOffSeason | 08:31:00 | 14:32:33 | 06:01:33 | 32,10 km | 5,33 km/h |
7 | 16 | Markus Fäßler | Phi beat light | 08:31:00 | 15:00:06 | 06:29:06 | 32,10 km | 4,95 km/h | |
8 | 62 | Arman Kiss | SUPAIR Savage | 08:31:00 | 15:12:52 | 06:41:52 | 32,10 km | 4,79 km/h | |
9 | 15 | Jens Farrenkopf | Ozone GEO 5 | 08:31:00 | 15:19:00 | 06:48:00 | 32,10 km | 4,72 km/h | |
10 | 58 | Richard Wagner | nova ibex 4 m | Schäffler Bazi | 08:31:00 | 15:25:02 | 06:54:02 | 32,10 km | 4,65 km/h |
11 | 48 | Marcus Puscher | Skywalk Arriba 4S | 08:31:00 | 15:35:21 | 07:04:21 | 32,10 km | 4,54 km/h | |
12 | 59 | Melanie Weber | Advance Epsilon 9 | 08:31:00 | 15:48:45 | 07:17:45 | 32,10 km | 4,40 km/h | |
13 | 21 | Adi Geisegger | Advance | Gloryfy Thermikverlag Cross Country Mag | 08:31:00 | 15:49:11 | 07:18:11 | 32,10 km | 4,40 km/h |
14 | 4 | Fabian Bendlin | Airdesign Soar | 08:31:00 | 16:01:47 | 07:30:47 | 32,10 km | 4,27 km/h | |
15 | 2 | Richard Angerer | Ozone Alpina 4 | 08:31:00 | 16:11:59 | 07:40:59 | 32,10 km | 4,18 km/h | |
16 | 40 | Sebastian Lorenz | Ozone Alpina 4 | Metzgerei Koller;)- | 08:31:00 | 16:23:25 | 07:52:25 | 32,10 km | 4,08 km/h |
17 | 42 | Matthias Martin | Advance Xi 25 | 08:31:00 | 17:06:06 | 08:35:06 | 32,10 km | 3,74 km/h | |
18 | 35 | Korbinian Krause | Airdesign rise 4 | 08:31:00 | 17:16:02 | 08:45:02 | 32,10 km | 3,67 km/h | |
19 | 20 | Marwin Frauenlob | Phi Maestro | 08:31:00 | 17:18:20 | 08:47:20 | 32,10 km | 3,65 km/h | |
20 | 52 | Daniel Schmid | Phi Beat Light | 08:31:00 | 17:23:35 | 08:52:35 | 32,10 km | 3,62 km/h | |
21 | 17 | Roland Feil | Phi Maestro x-alps | 08:31:00 | 17:25:00 | 08:54:00 | 32,10 km | 3,61 km/h | |
22 | 32 | Philipp Krämer | Phi Maestro | 08:31:00 | 17:27:38 | 08:56:38 | 32,10 km | 3,59 km/h | |
23 | 51 | Lukas Schlüter | Ozone Alpina 4 | 08:31:00 | 17:34:24 | 09:03:24 | 32,10 km | 3,54 km/h | |
24 | 50 | Tobias Schädel | Gin Camino XS | 08:31:00 | 17:45:58 | 09:14:58 | 32,10 km | 3,47 km/h | |
25 | 41 | Thomas Mahsling | Gin Explorer | 08:31:00 | 17:46:43 | 09:15:43 | 32,10 km | 3,47 km/h | |
26 | 61 | Ruben Neureuther | Flow Fusion S | 08:31:00 | 17:53:25 | 09:22:25 | 32,10 km | 3,42 km/h | |
27 | 36 | Marco Kreissl | Ozone Alpina 4 | 08:31:00 | 18:00:18 | 09:29:18 | 32,10 km | 3,38 km/h | |
28 | 8 | Markus Buchbach | Advance XI | 08:31:00 | 18:01:13 | 09:30:13 | 32,10 km | 3,38 km/h | |
29 | 25 | Christian Holst | Ozone Swift 5 | 08:31:00 | 18:06:35 | 09:35:35 | 32,10 km | 3,35 km/h | |
30 | 24 | Claudia Hemmerle | Skywalk Arak | 08:31:00 | 27,30 km | ||||
30 | 44 | Nadya Petz | Phi Maestro xalps | 08:31:00 | 27,30 km | ||||
32 | 11 | Christoph Distefano | Advance Pi3 | 08:31:00 | 25,30 km | ||||
33 | 18 | Linus Feßler | PHI Beat light | 08:31:00 | 15,90 km | ||||
33 | 22 | Sven Goldhahn | GIN Yeti | 08:31:00 | 15,90 km | ||||
33 | 23 | Elia Güthler | Delta 4 | 08:31:00 | 15,90 km | ||||
33 | 33 | Michaela Kranzusch | Skyman Cross Country 2 | 08:31:00 | 15,90 km | ||||
33 | 47 | Achim Puhl | Nova Ion 3 light | 08:31:00 | 15,90 km | ||||
38 | 34 | Frank Kranzusch | Skyman Cross Country 2 | RC Paracenter Allgäu | 08:31:00 | 2,90 km |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,00 km | START/ZIEL | 100 m | 08:31 | 18:15 |
2 | 2,90 km | SPIESER | 100 m | ||
3 | 15,90 km | MITTAG | 100 m | ||
4 | 27,30 km | GEHWINDE | 500 m | ||
5 ES | 32,10 km | START/ZIEL | 100 m | 18:15 |
Spieser Trophy 2022
Big Race Damen
2022-05-14
Elapsed time 32,1 km
Final
# | Id | Name | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Distance [km] |
Speed [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Karin Schugg | Phi Maestro X-Alps | 08:31:00 | 14:24:34 | 05:53:34 | 32,10 km | 5,45 km/h | |
2 | 59 | Melanie Weber | Advance Epsilon 9 | 08:31:00 | 15:48:45 | 07:17:45 | 32,10 km | 4,40 km/h | |
3 | 24 | Claudia Hemmerle | Skywalk Arak | 08:31:00 | 27,30 km | ||||
3 | 44 | Nadya Petz | Phi Maestro xalps | 08:31:00 | 27,30 km | ||||
5 | 33 | Michaela Kranzusch | Skyman Cross Country 2 | 08:31:00 | 15,90 km |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,00 km | START/ZIEL | 100 m | 08:31 | 18:15 |
2 | 2,90 km | SPIESER | 100 m | ||
3 | 15,90 km | MITTAG | 100 m | ||
4 | 27,30 km | GEHWINDE | 500 m | ||
5 ES | 32,10 km | START/ZIEL | 100 m | 18:15 |