Teilnehmer Rekord! 🤩
Vereinsmeisterschaft am 04.09.2022
Der ursprüngliche Termin im Frühling ist leider dem Wetter zum Opfer gefallen. Darum haben wir relativ kurzfristig am Sonntag den 04.09. einen neuen Anlauf zur Vereinsmeisterschaft 2022 genommen. Der Wetterbericht versprach gutes schwachwindiges Thermikwetter mit ansteigender Basis, wohl deshalb trafen sich etwa 50 potentielle Vereinsmeister um 11 Uhr am Spieser.
Das Wetter zierte sich vormittags doch etwas, weswegen es erst mit einer kleinen Verspätung um kurz vor 12 das Taskbriefing gab. So konnten sich die Piloten noch etwas vom Aufstieg erholen. Die Aufgabe (der Task) ging vom Spieser an den Startpunkt Kanzel, dann zum Grüntensender, zurück zur Rohnenspitze, von dort zur letzen, schwierigen Wende Abzweigung B308/Imberg und anschließend ins Ziel am Busbahnhof Hindelang.
Die Aufgabe wurde als „Airstarted Race“ geflogen. Das bedeutet, die Zeit begann für alle um 13:15 Uhr
an der Kanzel. Um kurz nach 12 starteten die ersten Piloten, um sich eine möglichst ideale Ausgangssituation für den Airstart zu erarbeiten. Der Wind am Spieser war schwach, aber dafür aus allen Richtungen. Es war definitiv ein Kunststück, den Schirm so auszulegen, dass er halbwegs zum Wind passte und dennoch nicht ein Kilo mehr in Form von Kuhsch….ße wog.
Kurz vor „Airstart“ dann ein toller Anblick, als bestimmt 20-25 Schirme gleichzeitig in Richtung Startpunkt losflogen. Die Basis war auf etwa 2000 m was für den ersten Teil ein schnelles Rennen ermöglichte. Etliche Piloten waren sogar, sagen wir „sehr bemüht“, um überhaupt unter der Wolkenbasis zu bleiben.
Der Wendepunkt Grünten war jedenfalls für die allermeisten keine riesige Herausforderung. Etwas anders sah es dann an der Rohnenspitze aus. Viel Schatten und mehrere mögliche Wege machten diesen Abschnitt interessant. Die eigentliche Herausforderung war, den letzten Wendepunkt zu machen. Christian Schugg als Führender wählte die Route übers Imberger Horn. Einige der Verfolger, die bis dahin schnell und zuverlässig Thermiken finden konnten, kamen dort etwas tief und fanden keinen Anschluss mehr. Diejenigen, die die Route über den Hirschberg und das Bildstöckle wählten, hatten zwar die längere Strecke, aber dafür die besseren Thermiken. Weswegen am Ende doch sehr viele Piloten ins Ziel kamen, aber Christian nicht mehr einzuholen war. Am Landeplatz gab es viele strahlende Gesichter, dazu kühle Getränke und einen kleinen Snack. Die Siegerehrung fand anschließend im Cafe Polite statt.
Dort auf der Terrasse hatte jeder bei bester Verpflegung „seine“ Geschichte zu erzählen, so dass die letzten bis nach 19 Uhr saßen.
Bilder und Rangliste weiter unten.
Resüme: Ein gelungener Tag mit kleiner fliegerischer Herausforderung und mit würdigen Siegern !!
Bis zum nächsten Event: Hirschberg Cup.
Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft OGF 2022
2022-09-04 to 2022-09-04, no FAI sanctioning
2022-09-04 Vereinsmeisterschaft OGF 2022
Race to Goal 36.7 km
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Christian Schugg | M | Ozone Zeno 2 | 13:15:00 | 14:07:11 | 00:52:11 | 40.5 | 36.71 | 436.9 | 158.0 | 380.4 | 975.3 | ||
2 | 20 | Maurice Koller | M | Ozone Enzo 3 | 13:15:00 | 14:14:37 | 00:59:37 | 35.4 | 36.71 | 436.9 | 144.8 | 309.7 | 891.4 | ||
3 | 13 | David Hiemer | M | Ozone Zeno 2 | 13:15:00 | 14:20:19 | 01:05:19 | 32.3 | 36.71 | 436.9 | 122.5 | 266.7 | 826.1 | ||
4 | 17 | Sebastian Lorenz | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 14:24:43 | 01:09:43 | 30.3 | 36.71 | 436.9 | 93.2 | 235.8 | 765.9 | ||
5 | 26 | Samuel Lückoff | M | Airdesign Soar | 13:15:00 | 14:38:12 | 01:23:12 | 25.4 | 36.71 | 436.9 | 58.0 | 147.8 | 642.7 | ||
6 | 19 | Marwin Frauenlob | M | Phi Allegro X-Alps | 13:15:00 | 14:40:04 | 01:25:04 | 24.8 | 36.71 | 436.9 | 65.4 | 136.1 | 638.4 | ||
7 | 37 | Stefan Traut | M | Swing Helios RS | 13:15:00 | 14:42:25 | 01:27:25 | 24.2 | 36.71 | 436.9 | 60.2 | 121.7 | 618.8 | ||
8 | 27 | Stephan Walter | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 14:41:43 | 01:26:43 | 24.4 | 36.71 | 436.9 | 50.8 | 126.0 | 613.7 | ||
9 | 21 | Melanie Weber | F | Advance Iota DLS | 13:15:00 | 14:51:52 | 01:36:52 | 21.8 | 36.71 | 436.9 | 45.5 | 65.0 | 547.4 | ||
10 | 35 | Jonas Dinser | M | Phi Maestro X-Alps | 13:15:00 | 14:50:58 | 01:35:58 | 22.0 | 36.71 | 436.9 | 39.9 | 70.3 | 547.1 | ||
11 | 1 | Adam Dohnal | M | Supair Step Light | 13:15:00 | 14:50:54 | 01:35:54 | 22.0 | 36.71 | 436.9 | 35.8 | 70.7 | 543.4 | ||
12 | 23 | Peter Bergdolt | M | Ozone Zeolite | 13:15:00 | 33.57 | 399.5 | 120.1 | 519.6 | ||||||
13 | 9 | Ferdinand Althaus | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 33.33 | 396.6 | 84.0 | 480.6 | ||||||
14 | 12 | Günther Klaus | M | Skywalk X-Alps 3 | 13:15:00 | 15:16:38 | 02:01:38 | 17.4 | 36.71 | 436.9 | 29.1 | 466.0 | |||
15 | 18 | Marcus Puscher | M | Skywalk Arriba 4 | 13:15:00 | 14:59:19 | 01:44:19 | 20.2 | 36.71 | 436.9 | 6.8 | 21.8 | 465.5 | ||
16 | 3 | Atréju Eck | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 30.68 | 365.1 | 99.4 | 464.5 | ||||||
17 | 14 | Julian Schweizer | M | Ozone Zeolite GT | 13:15:00 | 29.79 | 354.5 | 92.0 | 446.5 | ||||||
18 | 11 | Gerrit Mägde | M | Skywalk Arak | 13:15:00 | 15:20:41 | 02:05:41 | 16.8 | 36.71 | 436.9 | 0.4 | 437.3 | |||
19 | 36 | Jens Geo | M | Ozone Geo 6 | 13:15:00 | 15:15:29 | 02:00:29 | 17.5 | 36.71 | 436.9 | 436.9 | ||||
20 | 30 | Richard Angerer | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 35.04 | 416.9 | 10.4 | 427.3 | ||||||
21 | 24 | Phillip Krämer | M | Phi Maestro | 13:15:00 | 29.16 | 347.0 | 5.8 | 352.8 | ||||||
22 | 8 | Felix Bellinghausen | M | Phi Allegro X-Alps | 13:15:00 | 24.26 | 288.7 | 288.7 | |||||||
23 | 29 | Marco Kreissl | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 20.82 | 247.7 | 247.7 | |||||||
24 | 33 | Jürgen Spitzer | M | Skyman Crossalps | 13:15:00 | 20.26 | 241.1 | 241.1 | |||||||
25 | 4 | Carsten Hell | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 20.18 | 240.2 | 240.2 | |||||||
26 | 2 | Albert Arnold | M | Skyman CrossCountry 2 | 13:15:00 | 20.18 | 240.1 | 240.1 | |||||||
27 | 28 | Susi Kereszy | F | Ozone Alpina 3 | 13:15:00 | 19.05 | 226.7 | 226.7 | |||||||
28 | 34 | Dominik Barth | M | Ozone Alpina 4 | 13:15:00 | 17.62 | 209.7 | 209.7 | |||||||
29 | 15 | Kai Kriebel | M | Phi Tenor light | 13:15:00 | 17.32 | 206.1 | 206.1 | |||||||
30 | 16 | Laura Loewel | F | Ozone Swift 5 | 13:15:00 | 17.28 | 205.6 | 205.6 | |||||||
31 | 22 | Michaela Kranzusch | F | Skyman Crosscountry 2 | 13:15:00 | 7.71 | 91.7 | 91.7 | |||||||
32 | 25 | Pirmin Maurus | M | Ozone Jomo | 13:15:00 | 7.67 | 91.3 | 91.3 | |||||||
33 | 10 | Franz Kranzusch | M | Skyman Crosscountry 2 | 13:15:00 | 7.38 | 87.8 | 87.8 | |||||||
34 | 31 | Sven Goldhahn | M | Advance XI | 13:15:00 | 7.00 | 83.3 | 83.3 | |||||||
34 | 7 | Christoph Distefano | M | Skywalk Arak Air | 13:15:00 | 7.00 | 83.3 | 83.3 | |||||||
34 | 5 | Christian Liebrecht | M | Skywalk Arak | 13:15:00 | 7.00 | 83.3 | 83.3 | |||||||
34 | 32 | Valerie Hollunder | F | Skywalk Masala | 7.00 | 83.3 | 83.3 |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TAKEOF | 1000 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 47.52672 Lon: 10.38595 | 1609 m |
2 SS | 1.5 km | KANZEL | 300 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 47.51089 Lon: 10.39102 | 1079 m |
3 | 8.2 km | GRUENT | 300 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 47.55315 Lon: 10.31671 | 1703 m |
4 | 21.1 km | ROHNEN | 300 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 47.48904 Lon: 10.46837 | 1942 m |
5 | 32.5 km | IMBERG | 300 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 47.50646 Lon: 10.31163 | 773 m |
6 ES | 36.7 km | BUSBAH | 300 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 47.50457 Lon: 10.37162 | 810 m |
Pilots not yet processed (NYP)
Id | Name |
---|
Task statistics
param | value |
---|---|
ss_distance | 35.194 |
task_distance | 36.712 |
launch_to_ess_distance | 36.712 |
no_of_pilots_present | 37 |
no_of_pilots_flying | 37 |
no_of_pilots_lo | 22 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 16 |
no_of_pilots_reaching_es | 15 |
no_of_pilots_reaching_goal | 15 |
sum_flown_distance | 955.228 |
best_dist | 36.712 |
best_time | 0.8697 |
worst_time | 2.0947 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 37 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 710.971 |
sum_real_dist_over_min | 710.971 |
sum_flown_distances | 955.228 |
best_real_dist | 36.712 |
last_finisher_start_time | 2022-09-04T13:15:00+02:00 |
last_start_time | 2022-09-04T13:15:00+02:00 |
first_start_time | 2022-09-04T13:15:00+02:00 |
first_finish_time | 2022-09-04T14:07:11+02:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.8023 |
goalratio | 0.4054 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.162 |
time_weight | 0.39 |
distance_weight | 0.448 |
smallest_leading_coefficient | 0.5748 |
available_points_distance | 436.8986 |
available_points_time | 380.4166 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 158.0013 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.9753 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.9753 |
ftv_day_validity | 0.9753 |
time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
param | value |
---|---|
id | GAP2021 |
min_dist | 7 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 1 |
use_pwca2019_for_lc | 1 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |